Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 20.03.02 Природообустройство и водопользование (очная форма, особая квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 20.03.02 Природообустройство и водопользование | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 3852922 | 226 | 77 | 76 | 73 | 0 | 2 | Общие места | |||
2 | 4838690 | 183 | 56 | 58 | 69 | 0 | 3 | Общие места | |||
3 | 4250317 | 177 | 53 | 58 | 66 | 0 | 2 | Общие места | |||
4 | 4055300 | 140 | 48 | 46 | 46 | 0 | 2 | Общие места | |||
5 | 4749081 | 0 | 0 | 3 | Общие места | ||||||
6 | 4475021 | 0 | 0 | 3 | ✓ | Общие места |